BSE Sensex | 18492.45 |
Major Support | 18323 |
Major Resistance | 18527 – 18672 |
NSE Nifty | 5545.30 |
Major Support | 5496 |
Major Resistance | 5558 – 5605 |
BSE Sensex | 18492.45 |
Major Support | 18323 |
Major Resistance | 18527 – 18672 |
NSE Nifty | 5545.30 |
Major Support | 5496 |
Major Resistance | 5558 – 5605 |
BSE Sensex | 18412.41 |
Major Support | 18272 – 18132 |
Major Resistance | 18494 – 18672 |
NSE Nifty | 5526.60 |
Major Support | 5483 – 5441 |
Major Resistance | 5552 – 5605 |
BSE Sensex | 18240.68 |
Major Support | 17925 – 17314 – 17295 |
Major Resistance | 18672 |
NSE Nifty | 5471.25 |
Major Support | 5372 – 5195 – 5177 |
Major Resistance | 5605 |
BSE Sensex | 17727.49 |
Major Support | 17526 – 17482 – 17314 |
Major Resistance | 17754 – 17925 |
NSE Nifty | 5320.00 |
Major Support | 5252 – 5195 |
Major Resistance | 5330 – 5372 |
BSE Sensex | 17550.63 |
Major Support | 17492 – 17314 – 17295 |
Major Resistance | 17678 – 17715 – 17925 |
NSE Nifty | 5278.30 |
Major Support | 5262 – 5257 – 5195 |
Major Resistance | 5310 – 5322 – 5372 |
BSE Sensex | 17560.30 |
Major Support | 17504 – 17314 – 17295 |
Major Resistance | 17715 – 17925 |
NSE Nifty | 5275.85 |
Major Support | 5257 – 5195 – 5177 |
Major Resistance | 5322 – 5372 |
BSE Sensex | 17506.63 |
Major Support | 17314 – 17295 |
Major Resistance | 17715 – 17925 |
NSE Nifty | 5257.90 |
Major Support | 5195 – 5177 |
Major Resistance | 5315 – 5372 |
BSE Sensex | 17985.88 |
Major Support | 17958 – 17786 |
Major Resistance | 18060 – 18155 |
NSE Nifty | 5396.75 |
Major Support | 5389 – 5328 |
Major Resistance | 5419 – 5447 |
BSE Sensex | 18132.24 |
Major Support | 18111 – 18000 – 17786 |
Major Resistance | 18298 |
NSE Nifty | 5447.50 |
Major Support | 5436 – 5400 – 5328 |
Major Resistance | 5494 |
BSE Sensex | 18308.66 |
Major Support | 18261 – 18120 |
Major Resistance | 18380 – 18545 – 18672 |
NSE Nifty | 5500.50 |
Major Support | 5484 – 5436 |
Major Resistance | 5520 – 5570 – 5605 |
BSE Sensex | 18266.03 |
Major Support | 18120 – 17786 |
Major Resistance | 18313 – 18545 – 18672 |
NSE Nifty | 5482.80 |
Major Support | 5436 – 5328 |
Major Resistance | 5496 – 5570 – 5605 |
BSE Sensex | 18268.54 |
Major Support | 18182 – 17786 – 17469 |
Major Resistance | 18545 – 18672 – 18724 |
NSE Nifty | 5485.80 |
Major Support | 5457 – 5328 – 5232 |
Major Resistance | 5570 – 5604 |
BSE Sensex | 18384.90 |
Major Support | 18327 – 18258 |
Major Resistance | 18449 – 18505 – 18545 |
NSE Nifty | 5521.05 |
Major Support | 5502 – 5479 |
Major Resistance | 5540 – 5556 – 5570 |
BSE Sensex | 18394.29 |
Major Support | 18365 – 18258 |
Major Resistance | 18505 – 18545 – 18672 |
NSE Nifty | 5526.85 |
Major Support | 5514 – 5479 |
Major Resistance | 5556 – 5570 – 5604 |
BSE Sensex | 18495.62 |
Major Support | 18355 – 18258 |
Major Resistance | 18545 – 18554 – 18672 |
NSE Nifty | 5556.15 |
Major Support | 5509 – 5479 |
Major Resistance | 5570 – 5604 |
BSE Sensex | 18420.11 |
Major Support | 18344 – 18258 – 18199 |
Major Resistance | 18458 – 18554 – 18672 |
NSE Nifty | 5532.05 |
Major Support | 5504 – 5479 – 5458 |
Major Resistance | 5542 – 5565 – 5604 |
BSE Sensex | 18376.48 |
Major Support | 18199 – 17786 – 17295 |
Major Resistance | 18672 – 18871 – 19224 |
NSE Nifty | 5516.75 |
Major Support | 5458 – 5328 – 5177 |
Major Resistance | 5604 – 5659 – 5766 |
BSE Sensex | 18494.18 |
Major Support | 18390 – 18384 – 18266 |
Major Resistance | 18540 – 18636 |
NSE Nifty | 5550.35 |
Major Support | 5521 – 5492 – 5458 |
Major Resistance | 5568 – 5597 |
BSE Sensex | 18503.28 |
Major Support | 18384 – 18266 |
Major Resistance | 18526 – 18724 |
NSE Nifty | 5560.15 |
Major Support | 5526 – 5492 |
Major Resistance | 5571 – 5605 |
The markets opened with a gap up opening and managed to ride the morning trend. The close was in positive with a good mood prevailing throughout the day. For today as the markets get ready to trade watch resistance for the indices @ 18724 and 5605 for the Sensex and the Nifty. These are levels where the indices would face major resistance. On the lower side supports come in @ 18384 for the Sensex and 5526 for the Nifty. as for individual stocks it is better to hold a low profile… |